TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 48 | 03 |
G7 | 189 | 096 | 428 |
G6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G1 | 87569 | 10467 | 68583 |
ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08, 08 |
1 | 12, 17 | 10, 19 | |
2 | 22, 29 | 28, 29 | |
3 | 31, 34, 37 | 37 | 34 |
4 | 42 | 41, 48, 49 | 45, 45 |
5 | 58 | 53, 58 | |
6 | 66, 69 | 65, 67, 68 | |
7 | 71, 71, 77, 78 | 70 | 79 |
8 | 85, 89 | 88 | 81, 83, 84, 85, 85 |
9 | 91, 93, 95 | 96, 99 | 90, 92 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 47 | 59 |
G7 | 899 | 030 | 928 |
G6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G1 | 76685 | 69552 | 89911 |
ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 09 | 06 | 07 |
1 | 12, 19 | 14, 18 | 11, 15 |
2 | 22 | 27 | 28, 29 |
3 | 32 | 30, 37 | 32, 37 |
4 | 45 | 47 | 41, 49 |
5 | 50, 55, 58 | 51, 52, 58 | 52, 59 |
6 | 62, 65 | 60, 63 | |
7 | 74, 74, 75 | 76, 79 | |
8 | 80, 85 | 80, 86 | 80, 88 |
9 | 95, 96, 99 | 94, 95, 96 | 92 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
G5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 | 05, 06 | 06 | |
1 | 10, 16 | 13, 15, 17, 17 | 11, 16 | |
2 | 23, 24, 26, 27 | 20, 27 | 29 | 23, 24 |
3 | 32, 34, 37 | 32, 35, 39 | 33, 38 | 32 |
4 | 43, 44, 47, 49, 49 | 40, 42, 46 | 42 | |
5 | 50 | 51, 52, 56, 56 | ||
6 | 61, 62, 64, 68, 68 | 63, 66, 69 | 65, 69 | 67 |
7 | 73 | 75, 79 | 78 | 73 |
8 | 85 | 82 | 80, 81, 83, 86, 86 | |
9 | 91, 96 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 71 | 38 |
G7 | 901 | 473 | 528 |
G6 | 2856 9925 6008 | 4355 7356 7109 | 5734 6054 5028 |
G5 | 9656 | 6843 | 3032 |
G4 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
G3 | 26846 97207 | 78920 38273 | 79714 32857 |
G2 | 48334 | 52362 | 60201 |
G1 | 67972 | 30608 | 15757 |
ĐB | 416230 | 453096 | 231231 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 07, 08 | 08, 09 | 01, 03 |
1 | 14, 19 | ||
2 | 23, 25 | 20, 21, 25 | 28, 28 |
3 | 30, 34 | 31, 32, 34, 38 | |
4 | 43, 46 | 43, 43 | |
5 | 56, 56 | 55, 56, 56, 58 | 51, 54, 57, 57 |
6 | 65, 65 | 62 | 64, 64 |
7 | 72 | 71, 71, 73, 73 | |
8 | 89 | 80 | 86 |
9 | 99 | 96 | 90 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 14 | 73 |
G7 | 349 | 650 | 916 |
G6 | 6852 8430 8180 | 5184 3421 7769 | 5353 4275 8964 |
G5 | 4711 | 7469 | 2067 |
G4 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
G3 | 14094 28644 | 78205 34039 | 84214 10524 |
G2 | 38569 | 40960 | 14010 |
G1 | 97419 | 31779 | 65192 |
ĐB | 023632 | 374911 | 111468 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | ||
1 | 11, 14, 15, 19 | 10, 11, 14, 14 | 10, 14, 16, 17 |
2 | 21 | 21 | 24, 24 |
3 | 30, 32, 37 | 35, 39 | 32, 32 |
4 | 44, 49 | 49 | |
5 | 52 | 50 | 51, 53 |
6 | 69 | 60, 69, 69 | 64, 67, 68 |
7 | 70, 72 | 72, 74, 79 | 70, 73, 75 |
8 | 80 | 84 | 84 |
9 | 92, 94, 94 | 94 | 92 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 73 | 31 |
G7 | 054 | 090 | 366 |
G6 | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
G5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
G3 | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
G2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G1 | 07799 | 50730 | 10681 |
ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01, 02, 05 | 00, 00, 08, 09 |
1 | 14 | 15, 16 | 10, 11, 12, 14, 16 |
2 | 20 | 22 | 22, 24 |
3 | 34, 36 | 30, 31, 37 | 31 |
4 | 40, 40, 41, 44, 48 | 42, 45 | 40, 41, 47 |
5 | 54, 54, 56 | 57 | |
6 | 63 | 62 | 66 |
7 | 76 | 73 | |
8 | 83 | 80, 82 | 81 |
9 | 91, 99 | 90, 96, 99 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 41 | 34 |
G7 | 781 | 619 | 398 |
G6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G1 | 43118 | 23491 | 96638 |
ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 02 | |
1 | 15, 15, 18 | 18, 19 | 13 |
2 | 23, 27 | ||
3 | 38 | 34, 38 | 34, 36, 38 |
4 | 40, 43, 44, 46 | 40, 41, 44 | 40, 42, 45 |
5 | 53 | 54, 59 | |
6 | 61, 68 | 61, 68 | 60 |
7 | 72, 74 | 70, 71, 77, 77 | |
8 | 80, 81, 85 | 81 | |
9 | 91, 92 | 91, 92, 95, 96 | 97, 97, 98 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam