Mã ĐB: 2TY - 12TY - 13TY - 5TY - 6TY - 7TY | ||||||||||||
ĐB | 84288 | |||||||||||
G1 | 04963 | |||||||||||
G2 | 7412538700 | |||||||||||
G3 | 731402687660883125667429852888 | |||||||||||
G4 | 0391592180493886 | |||||||||||
G5 | 150024898181387019982926 | |||||||||||
G6 | 046845943 | |||||||||||
G7 | 84688238 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 21 | 25 | 26 | 38 | 40 | 43 | 45 |
46 | 49 | 63 | 66 | 68 | 70 | 76 | 81 | 82 |
83 | 84 | 86 | 88 | 88 | 89 | 91 | 98 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 00, |
1 | |
2 | 21, 25, 26, |
3 | 38, |
4 | 40, 43, 45, 46, 49, |
5 | |
6 | 63, 66, 68, |
7 | 70, 76, |
8 | 81, 82, 83, 84, 86, 88, 88, 89, |
9 | 91, 98, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 00, 40, 70, | 0 |
21, 81, 91, | 1 |
82, | 2 |
43, 63, 83, | 3 |
84, | 4 |
25, 45, | 5 |
26, 46, 66, 76, 86, | 6 |
7 | |
38, 68, 88, 88, 98, 98, | 8 |
49, 89, | 9 |
Mã ĐB: 11TZ - 10TZ - 6TZ - 15TZ - 12TZ - 14TZ | ||||||||||||
ĐB | 13437 | |||||||||||
G1 | 01318 | |||||||||||
G2 | 2844582535 | |||||||||||
G3 | 714773962454759256252311363826 | |||||||||||
G4 | 4472898179540986 | |||||||||||
G5 | 534498054411802433033715 | |||||||||||
G6 | 934777592 | |||||||||||
G7 | 66884831 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 05 | 11 | 13 | 15 | 18 | 24 | 24 | 25 |
26 | 31 | 34 | 35 | 37 | 44 | 45 | 48 | 54 |
59 | 66 | 72 | 77 | 77 | 81 | 86 | 88 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, |
1 | 11, 13, 15, 18, |
2 | 24, 24, 25, 26, |
3 | 31, 34, 35, 37, |
4 | 44, 45, 48, |
5 | 54, 59, |
6 | 66, |
7 | 72, 77, 77, |
8 | 81, 86, 88, |
9 | 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 81, | 1 |
72, 92, | 2 |
03, 13, | 3 |
24, 24, 34, 44, 54, | 4 |
05, 15, 25, 35, 45, | 5 |
26, 66, 86, | 6 |
37, 77, 77, | 7 |
18, 48, 88, | 8 |
59, | 9 |
Mã ĐB: 15SA - 8SA - 14SA - 10SA - 6SA - 13SA | ||||||||||||
ĐB | 40357 | |||||||||||
G1 | 11456 | |||||||||||
G2 | 4422310852 | |||||||||||
G3 | 463583403466918959492579545788 | |||||||||||
G4 | 9566604607163577 | |||||||||||
G5 | 076332226881222691820024 | |||||||||||
G6 | 014056738 | |||||||||||
G7 | 17726982 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 34 |
38 | 46 | 49 | 52 | 56 | 56 | 57 | 58 | 63 |
66 | 69 | 72 | 77 | 81 | 82 | 82 | 88 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 14, 16, 17, 18, |
2 | 22, 23, 24, 26, |
3 | 34, 38, |
4 | 46, 49, |
5 | 52, 56, 56, 57, 58, |
6 | 63, 66, 69, |
7 | 72, 77, |
8 | 81, 82, 82, 88, |
9 | 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
81, | 1 |
22, 52, 72, 82, 82, | 2 |
23, 63, | 3 |
14, 24, 34, | 4 |
95, | 5 |
16, 26, 46, 56, 56, 66, | 6 |
17, 57, 77, | 7 |
18, 38, 58, 88, | 8 |
49, 69, | 9 |
Mã ĐB: 6SB - 8SB - 4SB - 3SB - 10SB - 7SB | ||||||||||||
ĐB | 83079 | |||||||||||
G1 | 15731 | |||||||||||
G2 | 3245782498 | |||||||||||
G3 | 531587548627217338186385980647 | |||||||||||
G4 | 3761376218765343 | |||||||||||
G5 | 216828341420332220134508 | |||||||||||
G6 | 425236119 | |||||||||||
G7 | 70900734 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
31 | 34 | 34 | 36 | 43 | 47 | 57 | 58 | 59 |
61 | 62 | 68 | 70 | 76 | 79 | 86 | 90 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08, |
1 | 13, 17, 18, 19, |
2 | 20, 22, 25, |
3 | 31, 34, 34, 36, |
4 | 43, 47, |
5 | 57, 58, 59, |
6 | 61, 62, 68, |
7 | 70, 76, 79, |
8 | 86, |
9 | 90, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90, | 0 |
31, 61, | 1 |
22, 62, | 2 |
13, 43, | 3 |
34, 34, | 4 |
25, | 5 |
36, 76, 86, | 6 |
07, 17, 47, 57, | 7 |
08, 18, 58, 68, 98, | 8 |
19, 59, 79, | 9 |
Mã ĐB: 12SC - 7SC - 11SC - 13SC - 15SC - 1SC | ||||||||||||
ĐB | 00081 | |||||||||||
G1 | 01905 | |||||||||||
G2 | 7113744821 | |||||||||||
G3 | 888442729504627953347222093683 | |||||||||||
G4 | 7165388321578958 | |||||||||||
G5 | 944610152351727061258146 | |||||||||||
G6 | 757450720 | |||||||||||
G7 | 28924879 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 15 | 20 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 34 |
37 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 51 | 57 | 57 |
58 | 65 | 70 | 79 | 81 | 83 | 83 | 92 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, |
1 | 15, |
2 | 20, 20, 21, 25, 27, 28, |
3 | 34, 37, |
4 | 44, 46, 46, 48, |
5 | 50, 51, 57, 57, 58, |
6 | 65, |
7 | 70, 79, |
8 | 81, 83, 83, |
9 | 92, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 20, 50, 70, | 0 |
21, 51, 81, | 1 |
92, | 2 |
83, 83, | 3 |
34, 44, | 4 |
05, 15, 25, 65, 95, | 5 |
46, 46, | 6 |
27, 37, 57, 57, | 7 |
28, 48, 58, | 8 |
79, | 9 |
Mã ĐB: 11SD - 14SD - 13SD - 15SD - 8SD - 4SD | ||||||||||||
ĐB | 04408 | |||||||||||
G1 | 98155 | |||||||||||
G2 | 2978489293 | |||||||||||
G3 | 393411439311089613520086738422 | |||||||||||
G4 | 2710206973768015 | |||||||||||
G5 | 280032823775019774506606 | |||||||||||
G6 | 870440693 | |||||||||||
G7 | 64736790 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 08 | 10 | 15 | 22 | 40 | 41 | 50 |
52 | 55 | 64 | 67 | 67 | 69 | 70 | 73 | 75 |
76 | 82 | 84 | 89 | 90 | 93 | 93 | 93 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 06, 08, |
1 | 10, 15, |
2 | 22, |
3 | |
4 | 40, 41, |
5 | 50, 52, 55, |
6 | 64, 67, 67, 69, |
7 | 70, 73, 75, 76, |
8 | 82, 84, 89, |
9 | 90, 93, 93, 93, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 50, 70, 90, | 0 |
41, | 1 |
22, 52, 82, | 2 |
73, 93, 93, 93, | 3 |
64, 84, | 4 |
15, 55, 75, | 5 |
06, 76, | 6 |
67, 67, 97, | 7 |
08, | 8 |
69, 89, | 9 |
Mã ĐB: 4SE - 2SE - 6SE - 1SE - 13SE - 15SE | ||||||||||||
ĐB | 00370 | |||||||||||
G1 | 78005 | |||||||||||
G2 | 1654635426 | |||||||||||
G3 | 156055608231226678120464288608 | |||||||||||
G4 | 2225973938934075 | |||||||||||
G5 | 413020999557804190440883 | |||||||||||
G6 | 679741845 | |||||||||||
G7 | 08654083 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | 08 | 08 | 12 | 25 | 26 | 26 | 30 |
39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 57 |
65 | 70 | 75 | 79 | 82 | 83 | 83 | 93 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 08, |
1 | 12, |
2 | 25, 26, 26, |
3 | 30, 39, |
4 | 40, 41, 41, 42, 44, 45, 46, |
5 | 57, |
6 | 65, |
7 | 70, 75, 79, |
8 | 82, 83, 83, |
9 | 93, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 40, 70, | 0 |
41, 41, | 1 |
12, 42, 82, | 2 |
83, 83, 93, | 3 |
44, | 4 |
05, 05, 25, 45, 65, 75, | 5 |
26, 26, 46, | 6 |
57, | 7 |
08, 08, | 8 |
39, 79, 99, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .