Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2023 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
29-11-2023 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần |
28-11-2023 | 8 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
27-11-2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
26-11-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
25-11-2023 | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
24-11-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
23-11-2023 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
22-11-2023 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
21-11-2023 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
20-11-2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần |
19-11-2023 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần |
18-11-2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
17-11-2023 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
16-11-2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
15-11-2023 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
14-11-2023 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
13-11-2023 | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
12-11-2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
11-11-2023 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng |
53
|
64
|
43
|
51
|
50
|
57
|
56
|
55
|
48
|
63
|
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2023 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
29-11-2023 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
28-11-2023 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
27-11-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần |
26-11-2023 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
25-11-2023 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
24-11-2023 | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
23-11-2023 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
22-11-2023 | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần |
21-11-2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
20-11-2023 | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
19-11-2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
18-11-2023 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
17-11-2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
16-11-2023 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 7 lần |
15-11-2023 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
14-11-2023 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
13-11-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
12-11-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
11-11-2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng |
56
|
45
|
62
|
66
|
47
|
41
|
60
|
50
|
52
|
61
|
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
29-11-2023 | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
28-11-2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
27-11-2023 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
26-11-2023 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
25-11-2023 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
24-11-2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
23-11-2023 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
22-11-2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần |
21-11-2023 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
20-11-2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
19-11-2023 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
18-11-2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
17-11-2023 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
16-11-2023 | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
15-11-2023 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
14-11-2023 | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần |
13-11-2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
12-11-2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
11-11-2023 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng |
63
|
57
|
43
|
46
|
48
|
51
|
52
|
56
|
63
|
61
|
Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.