Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

-->

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-06-2023 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
06-06-2023 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
05-06-2023 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
04-06-2023 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần
03-06-2023 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
02-06-2023 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
01-06-2023 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần
31-05-2023 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần
30-05-2023 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần
29-05-2023 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
28-05-2023 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 6 lần 1 lần
27-05-2023 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
26-05-2023 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-05-2023 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần
24-05-2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 4 lần 3 lần
23-05-2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
22-05-2023 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần
21-05-2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
20-05-2023 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần
19-05-2023 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 7 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
Tổng 47
50
51
49
58
61
59
55
59
51

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 47 lần
  • Đầu 1: Về 50 lần
  • Đầu 2: Về 51 lần
  • Đầu 3: Về 49 lần
  • Đầu 4: Về 58 lần
  • Đầu 5: Về 61 lần
  • Đầu 6: Về 59 lần
  • Đầu 7: Về 55 lần
  • Đầu 8: Về 59 lần
  • Đầu 9: Về 51 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07-06-2023 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần
06-06-2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần
05-06-2023 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
04-06-2023 6 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
03-06-2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
02-06-2023 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
01-06-2023 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần
31-05-2023 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần
30-05-2023 7 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần
29-05-2023 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
28-05-2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần
27-05-2023 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
26-05-2023 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
25-05-2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
24-05-2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần
23-05-2023 5 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần
22-05-2023 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 4 lần
21-05-2023 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
20-05-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 8 lần 1 lần 3 lần
19-05-2023 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 8 lần 4 lần 1 lần 2 lần
Tổng 54
58
51
51
51
51
57
75
45
47

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 54 lần
  • Đít 1: Về 58 lần
  • Đít 2: Về 51 lần
  • Đít 3: Về 51 lần
  • Đít 4: Về 51 lần
  • Đít 5: Về 51 lần
  • Đít 6: Về 57 lần
  • Đít 7: Về 75 lần
  • Đít 8: Về 45 lần
  • Đít 9: Về 47 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07-06-2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
06-06-2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 8 lần 3 lần 3 lần
05-06-2023 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
04-06-2023 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
03-06-2023 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần
02-06-2023 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần
01-06-2023 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần
31-05-2023 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
30-05-2023 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29-05-2023 3 lần 5 lần 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần
28-05-2023 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần
27-05-2023 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
26-05-2023 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
25-05-2023 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
24-05-2023 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần
23-05-2023 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần
22-05-2023 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần
21-05-2023 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần
20-05-2023 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần
19-05-2023 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng 61
49
56
54
49
51
55
60
51
54

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 61 lần
  • Tổng 1: Về 49 lần
  • Tổng 2: Về 56 lần
  • Tổng 3: Về 54 lần
  • Tổng 4: Về 49 lần
  • Tổng 5: Về 51 lần
  • Tổng 6: Về 55 lần
  • Tổng 7: Về 60 lần
  • Tổng 8: Về 51 lần
  • Tổng 9: Về 54 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB
anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket