⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | ||
10 | 0 | 1 | ||
9 | 1 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 8 | 1 | 1 | |
7 | 5 | 1 | 1 | |
8 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
10 | 1 | 1 | ||
4 | 8 | 1 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 1 | |
6 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 4 | 1 | 1 | |
8 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 10 | 0 | 1 | |
12 | 9 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | ||
9 | 1 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | 0 | 0 | |
8 | 10 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
43 | 2 | 6 | ||
31 | 2 | 5 | ||
27 | 0 | 4 | ||
4 | 23 | 2 | 3 | |
5 | 18 | 1 | 2 | |
6 | 17 | 1 | 2 | |
7 | 14 | 2 | 3 | |
8 | 14 | 2 | 3 | |
9 | 14 | 2 | 2 | |
10 | 14 | 2 | 2 | |
11 | 13 | 3 | 3 | |
12 | 13 | 2 | 3 | |
13 | 13 | 2 | 3 | |
14 | 9 | 0 | 2 | |
15 | 8 | 0 | 1 | |
16 | 8 | 1 | 1 | |
17 | 8 | 0 | 2 | |
18 | 8 | 0 | 1 | |
19 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 5 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
31 | 2 | 5 | ||
27 | 0 | 4 | ||
43 | 2 | 3 | ||
4 | 23 | 2 | 3 | |
5 | 13 | 2 | 3 | |
6 | 8 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 13 | 2 | 2 | |
9 | 14 | 2 | 2 | |
10 | 14 | 2 | 2 | |
11 | 18 | 1 | 2 | |
12 | 14 | 0 | 2 | |
13 | 13 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 1 | 2 | |
15 | 8 | 0 | 1 | |
16 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 14 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 8 | 0 | 1 | |
20 | 4 | 1 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
43 | 0 | 3 | ||
14 | 2 | 2 | ||
5 | 0 | 1 | ||
4 | 13 | 0 | 1 | |
5 | 14 | 0 | 1 | |
6 | 13 | 0 | 1 | |
7 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 27 | 0 | 0 | |
9 | 8 | 0 | 0 | |
10 | 23 | 0 | 0 | |
11 | 8 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 18 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 9 | 0 | 0 | |
17 | 8 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
229 | 16 | 41 | ||
145 | 7 | 29 | ||
144 | 15 | 24 | ||
4 | 140 | 17 | 26 | |
5 | 131 | 14 | 26 | |
6 | 110 | 14 | 21 | |
7 | 109 | 9 | 17 | |
8 | 107 | 7 | 20 | |
9 | 103 | 11 | 24 | |
10 | 101 | 10 | 22 | |
11 | 98 | 7 | 18 | |
12 | 96 | 2 | 17 | |
13 | 84 | 9 | 17 | |
14 | 82 | 2 | 11 | |
15 | 78 | 10 | 15 | |
16 | 74 | 7 | 15 | |
17 | 74 | 6 | 14 | |
18 | 66 | 10 | 12 | |
19 | 65 | 9 | 15 | |
20 | 65 | 6 | 13 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
229 | 13 | 31 | ||
145 | 7 | 26 | ||
131 | 10 | 23 | ||
4 | 140 | 12 | 22 | |
5 | 103 | 11 | 22 | |
6 | 144 | 14 | 21 | |
7 | 101 | 8 | 19 | |
8 | 110 | 14 | 19 | |
9 | 96 | 2 | 17 | |
10 | 107 | 4 | 17 | |
11 | 84 | 8 | 16 | |
12 | 98 | 5 | 16 | |
13 | 109 | 9 | 15 | |
14 | 65 | 6 | 14 | |
15 | 74 | 6 | 14 | |
16 | 78 | 8 | 14 | |
17 | 65 | 7 | 13 | |
18 | 74 | 6 | 13 | |
19 | 65 | 6 | 13 | |
20 | 60 | 4 | 12 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
229 | 0 | 10 | ||
140 | 0 | 4 | ||
107 | 0 | 3 | ||
4 | 145 | 0 | 3 | |
5 | 144 | 0 | 3 | |
6 | 101 | 2 | 3 | |
7 | 82 | 0 | 3 | |
8 | 131 | 0 | 3 | |
9 | 65 | 0 | 2 | |
10 | 103 | 0 | 2 | |
11 | 66 | 0 | 2 | |
12 | 54 | 0 | 2 | |
13 | 56 | 0 | 2 | |
14 | 109 | 0 | 2 | |
15 | 110 | 0 | 2 | |
16 | 98 | 0 | 2 | |
17 | 18 | 0 | 2 | |
18 | 65 | 0 | 1 | |
19 | 22 | 0 | 1 | |
20 | 61 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1563 | 127 | 309 | ||
1361 | 125 | 259 | ||
1337 | 149 | 265 | ||
4 | 1308 | 107 | 259 | |
5 | 1105 | 78 | 210 | |
6 | 1055 | 74 | 200 | |
7 | 1040 | 84 | 205 | |
8 | 1027 | 125 | 195 | |
9 | 994 | 79 | 194 | |
10 | 942 | 103 | 180 | |
11 | 915 | 74 | 178 | |
12 | 908 | 86 | 174 | |
13 | 895 | 110 | 182 | |
14 | 885 | 69 | 181 | |
15 | 817 | 90 | 158 | |
16 | 810 | 67 | 156 | |
17 | 783 | 60 | 154 | |
18 | 770 | 88 | 148 | |
19 | 749 | 83 | 145 | |
20 | 746 | 79 | 145 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1308 | 107 | 251 | ||
1563 | 82 | 249 | ||
1337 | 121 | 229 | ||
4 | 1361 | 102 | 206 | |
5 | 1027 | 119 | 185 | |
6 | 1040 | 76 | 183 | |
7 | 1105 | 60 | 173 | |
8 | 994 | 66 | 173 | |
9 | 885 | 60 | 167 | |
10 | 1055 | 54 | 164 | |
11 | 895 | 90 | 159 | |
12 | 908 | 69 | 153 | |
13 | 942 | 77 | 152 | |
14 | 915 | 56 | 151 | |
15 | 810 | 60 | 134 | |
16 | 783 | 49 | 130 | |
17 | 817 | 75 | 130 | |
18 | 746 | 62 | 127 | |
19 | 770 | 71 | 125 | |
20 | 749 | 63 | 124 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1563 | 9 | 60 | ||
1361 | 4 | 53 | ||
1105 | 3 | 37 | ||
4 | 1337 | 2 | 36 | |
5 | 1055 | 4 | 36 | |
6 | 942 | 9 | 28 | |
7 | 817 | 4 | 28 | |
8 | 915 | 6 | 27 | |
9 | 783 | 2 | 24 | |
10 | 770 | 6 | 23 | |
11 | 895 | 2 | 23 | |
12 | 810 | 0 | 22 | |
13 | 1040 | 0 | 22 | |
14 | 994 | 0 | 21 | |
15 | 749 | 4 | 21 | |
16 | 908 | 0 | 21 | |
17 | 687 | 2 | 18 | |
18 | 746 | 0 | 18 | |
19 | 639 | 4 | 17 | |
20 | 471 | 0 | 16 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
23 |
25 76 |
78 |
93 94 |
24 12 45 54 89 92 82 33 10 |
|
50 |
05 50 |
50 |
05 50 |
05 51 50 52 53 54 55 56 57 58 |
|
09 |
09 90 |
09 |
09 90 |
09 90 54 45 36 63 18 81 59 95 |
|
00 |
00 55 |
00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 |
|||
03 |
03 60 |
92 |
92 19 |
19 92 |
|
61 |
14 41 |
61 |
14 61 |
14 41 16 61 12 21 19 91 71 81 |
|
89 |
48 84 |
39 |
93 89 |
98 38 83 22 77 11 66 15 51 43 |
|
14 |
84 14 |
84 |
51 15 |
14 84 51 15 91 31 |
|
06 |
03 06 |
03 |
06 03 |
06 30 60 |
|
11 |
79 21 |
11 |
11 21 |
99 88 77 00 22 33 44 55 66 |
3512 ngày | 1910 ngày | 9410 ngày | 259 ngày | 349 ngày |
499 ngày | 939 ngày | 558 ngày | 858 ngày | 227 ngày |
957 ngày | 987 ngày | 216 ngày | 296 ngày | 516 ngày |
566 ngày | 666 ngày | 756 ngày | 115 ngày | 405 ngày |
585 ngày | 615 ngày | 625 ngày | 645 ngày | 745 ngày |
765 ngày | 044 ngày | 144 ngày | 164 ngày | 244 ngày |
1015 lần | 5214 lần | 8213 lần | 3613 lần | 4413 lần |
8312 lần | 9912 lần | 9712 lần | 7012 lần | 4312 lần |
6212 lần | 4811 lần | 4511 lần | 9611 lần | 2411 lần |
7911 lần | 2911 lần | 7311 lần | 7710 lần | 9110 lần |
5310 lần | 9010 lần | 1210 lần | 729 lần | 699 lần |
149 lần | 599 lần | 989 lần | 039 lần | 719 lần |
4994
9 ngày |
5885
5 ngày |
0440
4 ngày |
1661
4 ngày |
2662
4 ngày |
2552
3 ngày |
3443
3 ngày |
6776
3 ngày |
6996
3 ngày |
1991
2 ngày |
2772
2 ngày |
2992
2 ngày |
4664
2 ngày |
4774
2 ngày |
5775
2 ngày |
6886
2 ngày |
7997
2 ngày |
0220
1 ngày |
0330
1 ngày |
0660
1 ngày |
1221
1 ngày |
1331
1 ngày |
1551
1 ngày |
2332
1 ngày |
2882
1 ngày |
3663
1 ngày |
4884
1 ngày |
01502 ngày | 90424 ngày | 74407 ngày | 07346 ngày | 82311 ngày |
38301 ngày | 35285 ngày | 92254 ngày | 64253 ngày | 55216 ngày |
96203 ngày | 53199 ngày | 17194 ngày | 63180 ngày | 81177 ngày |
60159 ngày | 95154 ngày | 46151 ngày | 94149 ngày | 83148 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.